주문 유형 | |
IOC (Immediate Or Cancel Order) |
주문 즉시 체결 그리고 잔량 자동취소 |
FOK (Fill Or Kill Order) |
주문 즉시 전부체결 또는 전부 자동취소 |
주문 조건 | |
지정가 | 사용자가 지정한 특정한 가격으로 체결되는 주문 |
시장가 | 시장에서 형성되는 가격으로 체결되는 주문으로 가격 미입력 |
조건부 지정가 | 장중에는 지정가 주문이나, 미체결 시 장마감 동시호가 주문접수 시 시장가 주문으로 전환 |
시간외매매 | 장 개시전 08:30 ~ 08:40 장종료 후 15:40 ~ 16:00 에 진행되는 시간외종가 매매주문으로 가격 미입력 |
최유리 지정가 | 매수를 원하는 경우 즉시 체결이 될 수 있는 매도호가로 가격을 자동 지정하는 주문 또는 매도를 원하는 경우 즉시 체결될 수 있는 매수호가로 가격을 자동 지정하는 주문으로 가격 미입력 |
최우선 지정가 | 매수를 원하는 경우 가장 높은 매수호가로 가격을 자동 지정하는 주문 또는 매도를 원하는 경우 가장 낮은 매도호가로 가격을 자동 지정하는 주문으로 가격 미입력 |
지정가 (IOC) | 사용자가 원하는 특정한 가격으로 체결되는 주문으로 일부 체결 시 미체결 수량은 자동 취소 됨 |
지정가 (FOK) | 사용자가 원하는 특정한 가격으로 체결되는 주문으로 주문수량 전체가 체결되지 않은 경우 주문수량 전체가 취소 됨 |
시장가 (IOC) | 시장에서 형성되는 가격으로 체결되는 주문으로 일부 체결 시 미체결 수량은 자동 취소 됨 |
시장가 (FOK) | 시장에서 형성되는 가격으로 체결되는 주문으로 주문수량 전체가 체결되지 않은 경우 주문수량 전체가 취소 됨 |
최유리 (IOC) | 매도의 경우 매수호가의 최우선(1차) 호가로 체결되는 체결되는 주문으로 일부 체결 시 미체결 수량은 자동 취소 됨. 가격 미입력 |
최유리 (FOK) | 매도의 경우 매수호가의 최우선(1차)호가로 체결되는 주문으로 주문수량 전체가 체결되지 않은 경우 주문수량 전체가 취소 됨. 가격 미입력 |
매수 | |
![]() |
수량을 자동입력하지 않고 사용자가 직접 입력합니다. |
![]() |
주문실행 후 기존 입력되었던 주문수량을 지우지 않고 현재의 수량을 그대로 유지합니다. |
![]() |
주문수량을 0으로 설정합니다. |
![]() |
주문계좌에 보유하고 있는 현금 100% 금액에서 거래 가능한 수량이 자동으로 입력됩니다. |
![]() |
미수가 가능한 최대 금액을 기준으로 주문 수량이 자동 입력됩니다. |
![]() |
자동으로 입력되는 주문 수량을 직접 지정할 수 있습니다. |
![]() |
입력한 금액으로 주문가능한 수량이 자동으로 입력됩니다. |
매도 | |
![]() |
수량을 자동입력하지 않고 사용자가 직접 입력합니다. |
![]() |
주문실행 후 기존 입력되었던 주문수량을 지우지 않고 현재의 수량을 그대로 유지합니다. |
![]() |
주문수량을 0으로 설정합니다. |
![]() |
현금으로 매수한 주식수량에 대해서만 매도수량에 자동 입력됩니다. |
![]() |
자동으로 입력되는 주문 수량을 직접 지정할 수 있습니다. |
정정/취소 | |
![]() |
미체결 수량 비율 사용을 선택하면 정정/취소 주문의 수량 항목이 비율로 변경됩니다.![]() |